Varebetegnelse | Varenr. | | Størrelse | Kvalitet | Antal | Antal | |
| | bredde | sidef. | længde | | pr. colli | pr. palle |
5 L brun | 130005 | 175 | 75 | 293 | 80 g/m² brun | 500 | 12.000 |
5 L hvid | 120005 | 175 | 75 | 293 | 80 g/m² hvid | 500 | 12.000 |
8 L brun | 130092 | 220 | 125 | 290 | 70 g/m² brun | 250 | 12.500 |
8 L hvid | 120072 | 220 | 125 | 290 | 70 g/m² hvid | 250 | 12.500 |
10 L brun | 130010 | 220 | 125 | 350 | 70 g/m² brun | 250 | 9.000 |
10 L hvid | 120010 | 220 | 125 | 350 | 70 g/m² hvid | 250 | 9.000 |
15 L brun | 130015 | 250 | 150 | 340 | 70 g/m² brun | 100 | 7.200 |
15 L hvid | 120073 | 250 | 150 | 340 | 70 g/m² hvid | 250 | 9.000 |
25 L brun | 130040 | 320 | 170 | 350 | 80 g/m² brun | 200 | 6.000 |
26 L brun | 130031 | 320 | 170 | 400 | 80 g/m² brun | 200 | 4.800 |
26 L hvid | 120033 | 320 | 170 | 400 | 80 g/m² hvid | 200 | 4.800 |
30 L brun | 130030 | 320 | 170 | 450 | 100 g/m² brun | 200 | 4.800 |
49 L brun | 180049 | 450 | 180 | 480 | 110 g/m² brun | 200 | 2.400 |
49 L hvid | 190049 | 450 | 180 | 480 | 110 g/m² hvid | 200 | 2.400 |
Blomsterbærepose - brun | 130396 | 350 | 170 | 245 | 80 g/m² WS brun | 200 | 6.000 |
Blomsterbærepose - hvid | 120359 | 350 | 170 | 245 | 80 g/m² hvid | 200 | 6.000 |
12 L brun | 132176 | 250 | 200 | 260 | 80 g/m² brun | 200 | 8.000 |
12 L hvid | 122048 | 250 | 200 | 260 | 80 g/m² brun | 200 | 8.000 |
21 L brun | FSC132300 | 320 | 220 | 260 | 80 g/m² brun | 175 | 7.000 |
Papirbæreposer uden tryk med flade hanke
Papirbæreposer med snoede papirhanke - uden tryk
Varebetegnelse | Varenr. | | Størrelse | | Kvalitet | Antal | Antal |
| | bredde | sidefals | længde | | pr. colli | pr. palle |
8 L brun m/brune snoede papirhanke | 300011 | 220 | 125 | 290 | 100 g/m² brun | 175 | 8.750 |
8 L hvid m/hvide snoede papirhanke | 200016 | 220 | 125 | 290 | 100 g/m² hvid | 175 | 8.750 |
15 L brun m/brune snoede papirhanke | 300016 | 250 | 150 | 340 | 100 g/m² brun | 175 | 6.300 |
15 L hvid m/hvide snoede papirhanke | 200017 | 250 | 150 | 340 | 100 g/m² hvid | 175 | 6.300 |
26 L brun m/brune snoede papirhanke | 300017 | 320 | 170 | 400 | 100 g/m² brun | 200 | 3.200 |
26 L hvid m/hvide snoede papirhanke | 200018 | 320 | 170 | 400 | 100 g/m² hvid | 200 | 3.200 |
Texpak 3 brun m/brune snoede papirhanke | 300019 | 320 | 120 | 400 | 100 g/m² brun | 200 | 3.200 |
Texpak 3 hvid m/hvide snoede papirhanke | 200019 | 320 | 120 | 400 | 100 g/m² hvid | 200 | 3.200 |
Neutrale kartoffelposer
Varebetegnelse | Varenr. | | Størrelse | Kvalitet | Antal | Antal | |
| | bredde | sidef. | længde | | pr. colli | pr. palle |
5 kg kartoffelpose | 150029 | 220 | 125 | 420 | 100 WS brun | 100 | 10.800 |
10 kg kartoffelposer | 180003 | 260 | 155 | 600 | 2 x 70 WS brun | 100 | 4.800 |
15 kg kartoffelposer | 180004 | 320 | 160 | 650 | 2 x 70 WS brun | 100 | 3.200 |
Klodsbundsposer uden hanke, uden fingerudsnit og tryk
Varebetegnelse | Varenr. | | Størrelse | Kvalitet | Antal | Antal | |
| | bredde | sidef. | længde | | pr. colli | pr. palle |
8 L | 150037 | 220 | 125 | 290 | 70 g/m² brun | 400 | 20.000 |
15 L | 150132 | 250 | 150 | 340 | 70 g/m² brun | 300 | 10.800 |
Takeaway | 150133 | 350 | 170 | 350 | 80 g/m² brun | 200 | 6.000 |
21 L | FSC150152 | 320 | 220 | 390 | 80 g/m² brun | 175 | 7.000 |
30 L | 150030 | 320 | 170 | 450 | 80 g/m² brun | 200 | 8.000 |
Klodsbundpose | FSC150161 | 250 | 150 | 430 | 70 g/m² brun | 200 | 14.400 |